服务热线
0373-3526678
生产线布置图
设备概述:
该系列生产线用于将金属板经过开卷、校平、定尺剪切成所需长度的平整板料并堆垛。使用于加工冷轧和热轧碳钢、硅钢、马口铁、不锈钢及表面涂镀后的各类金属卷板。
生产线主要由上料小车、开卷机、校平机、送料机构、剪板输送装置、堆垛装置等组成。
整线采用PLC集中控制,数控测长,人机界面显示,自动化程度高,操作简单可靠
技术参数:
名称 型号 |
加工板厚 |
加工板宽 |
剪切精度 (mm) |
校平精度 (mm/m2) |
开料速度 (m/min) |
开卷重量(Ton) |
备注 |
TFC-0.5×1300 | 0.15-0.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 |
开料速成度,以振长 |
TFC-1.5×1300 | 0.35-1.5 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
TFC-2×600 | 0.35-2 | 150-650 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 5 | |
TFC-2×1300 | 0.35-2 | 500-1300 | ±0.3 | 1-2 | 30-60 | 6/15 | |
TFC-2×1600 | 0.35-2 | 500-1600 | ±0.3 | 1-2 | 30-20 | 15 | |
TFC-2×1850 | 0.50-2 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
TFC-2×1600 | 0.50-3 | 900-1600 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 15 | |
TFC-3×1850 | 0.50-3 | 900-1850 | ±0.5 | 1-2 | 25-50 | 20 | |
TFC-6×2000 | 1-6 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-30 | 20 | |
TFC-8×2000 | 2-8 | 900-2000 | ±1 | 2-3 | 10-25 | 20 | |
TFC-12×2000 | 3-12 | 900-2000 | ±1.5 | 2-4 | 10-25 | 20 | |
TFC-16×2000 | 4-16 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-20 | 30 | |
TFC-20×2000 | 6-20 | 900-2000 | ±2 | 2-4 | 6-16 | 30 |
24小时服务热线:15225939987
电话:0373-3526678
传真:0373-3526676
手机:15225939987
Skype:tianfengjixie1
邮箱:market@tfmm.com
地址:河南省新乡市开发区新一街17号